Tela grande de 5,5 polegadas com molduras estreitas, proporcionando uma experiência de visualização ampla.
Visibilidade clara e ajustável de alto brilho, mesmo sob forte luz solar externa, ideal para operações de campo.
Botões otimizados: 3 teclas físicas de toque na frente e teclas de digitalização ampliadas na lateral.
Design de bateria removível, bateria sobressalente opcional e hot-swap para aumentar a eficiência do trabalho.
IP68 à prova d'água e à prova de poeira, resistente a quedas de 1,5 metros.
Passou em mais de 60 testes de confiabilidade, adequado para ambientes de trabalho severos.
Reconhecimento rápido e preciso, a velocidade de digitalização excede 3 vezes por segundo.
Especificações do produto RT-055Q
Item | Especificação |
CPU | Qualcomm octa-core de 2,0 GHz |
SO | Android 11 / Android 14 |
Memória | 4 GB de RAM + 64 GB de ROM |
Armazenamento Externo | Até 128 GB suportados |
Interface e Comunicação | USB tipo C à prova d'água; USB 2.0 de alta velocidade; OTG; Fone de ouvido tipo C compatível; Cartão Nano SIM/TF (uso duplo de três slots) |
Botões | Volume +/-; Poder; Varredura esquerda; Varredura direita; Chave personalizada; Teclas virtuais (Voltar, Início, Menu) |
Mostrar | Tela de toque capacitiva de 5,5 polegadas; Resolução 720*1440; Modo mãos molhadas e luva suportado |
Bateria Principal | Íon de lítio removível de 5000mAh; Compatível com íons de lítio de 6000mAh |
Bateria reserva | Íon de lítio 40mAh (opcional) |
Notificação | Som, vibração, indicador LED |
Áudio | Alto-falante único inferior; Microfones duplos com cancelamento de ruído |
Sensores | Sensor G, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Dimensões | 156 (A) × 76 (L) × 13,9 mm (T) (5000mAh) 156 (A) × 76 (L) × 16,4 mm (T) (6000mAh) |
Peso | 255g (5000mAh com bateria) 279g (6000mAh com bateria) |
Temperatura operacional | -20°C a +50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
Umidade | 5% a 95% RH, sem condensação |
Proteção de entrada | IP68 |
Resistência à Queda | 1,5m para mármore |
Resistência ao Impacto | 1.000 rolos (0,5 m) = 2.000 impactos |
ESD | Descarga de ar de ±15kV; Descarga de contato de ±8kV |
Item | Especificação |
Resolução | 1280 x 1080 pixels |
campo de visão | H 39,6°, V 33,8° |
Classe Laser | Classe II |
Rotação | 360° |
Inclinar | ±60° |
Inclinar | ±55° |
Profundidade de campo | Código128 3mil: 13–20cm Código128 20mil: 5–80cm |
Códigos Suportados | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec, etc. |
Item | Especificação |
Resolução | 1280 x 1080 pixels |
campo de visão | H 40,2°, V 46,9° |
Classe Laser | Classe II |
Rotação | 360° |
Inclinar | ±60° |
Inclinar | ±55° |
Profundidade de campo | Código128 5mil: 15–24cm Código128 20mil: 6–90cm |
Códigos Suportados | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec, etc. |
Item | Especificação |
Posicionamento | GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Modo | GPS primário; Suporte BeiDou e GLONASS |
Freqüência | GPS: L1/L5; Bei Dou: B1; GLONASS: L1/L5 |
Item | Especificação |
Câmera frontal (opcional) | 5MP, 2592×1944, foco fixo |
Câmera traseira | 13MP, 4224×3136, PDAF, flash compatível |
Item | Especificação |
Padrões | ISO15693, ISO14443A/B, Mifare S50/S70, NFC |
Freqüência | 13,56 MHz |
Intervalo de leitura | 0–5,5 cm (ISO15693); 0–4 cm (14443A); 0–1,5 cm (cartão de identificação) |
Item | Especificação |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac; Banda dupla 2.4G/5G |
Celular | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA: BC0; TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Item | Especificação |
SO | Android 11 /Android14 |
Ferramentas | Eclipse, Android Estúdio |
Item | Especificação |
Padrão | Adaptador de 10 W × 1, cabo USB × 1 |
Opcional | Estojo com alça; dock único/5 portas para unidade inteira ; Carregador de 4 compartimentos para baterias ; lidar; filme temperado; coldre; bateria |
