







Suporta processador Intel® Core 12/13/14 (i3/i5/i7) para desktop
Suporta memória DDR5 de 4800 MHz64,0 GB
Suporta VGA, DP, HDMI, saída de exibição dupla, suporte HDMI e DP 4K @60Hz
2xRS-232,4xRS-232/422/485
3xUSB3.2,4xUSB3.0,2xUSB.0
Escudo de fundição em liga de alumínio, resfriamento passivo









| PARÂMETRO DO SISTEMA | CPU | 1 x soquete de CPU LGA1700, com suporte para processadores Intel® Core 12/13/14 (i3/i5/i7), Intel® Pentium, Intel® Celeron (processador TDP máximo recomendado de 65 W) |
| Chipset | Intel H610 | |
| Memória do sistema | 2 slots de expansão DDR5 SO-DIMM de 260 pinos, suportando DDR5 de 4800 MHz, capacidade máxima de 64,0 GB | |
| Saída de exibição | VGA (máx.: 1920x1200 @ 60 Hz), DP (máx.: 4096x2304 @ 60 Hz), HDMI (máx.: 4096x2160 @ 60 Hz). Saída arbitrária de exibição dupla, HDMI e DP suportam saída UHD dupla de 4K a 60 Hz | |
| Interfaces de Expansão | 1 x slot de expansão Mini PCIE (suporta dispositivo Mini PCIE X1 ou dispositivo de cartão SIM 4G opcional) | |
| Ethernet | 4 x controladores Intel 10/100/1000Mbps (I219-V x 1, I211-AT x 3), suportando funções PXE, WOL | |
| Áudio | 1 x porta de saída de áudio PhoneJack Ø3,5, 1 x porta MIC PhoneJack Ø3,5 | |
| Armazenar | 1 porta SATA III de 7+15 pinos (compartimento de disco rígido SATA de 2,5"); 1 slot M.2 2280 (SATA/NVMEx4); 1 porta SATA III de 7 pinos | |
| USB | 3 portas USB3.2, 4 portas USB3.0, 2 portas USB2.0 | |
| Portas seriais | 2 portas DB9 padrão RS-232 (COM5, COM6); 4 portas RS-232/422/485 (COM1~COM4); RS-485 suporta controle automático de fluxo de dados por hardware, todas as portas acima não são isoladas | |
| Outras interfaces e funções | 1 x porta de mouse/teclado PS/2; Inicialização automática de inicialização forçada do hardware (defina o status do pino PSJ1 conforme necessário); Temporizador de vigilância de 256 níveis; On-board reservado 1 x cabeçalho de pino LPT, 1 x cabeçalho de pino GPIO de 16 bits, 1 x cabeçalho de pino Wafer USB2.0 | |
| Entrada de energia | Entrada de energia DC 9V ~ 36V (terminal Phoenix de camada dupla) | |
| Mecânico | Composição do Invólucro | Carcaça em liga de alumínio fundido, painéis dianteiro e traseiro pintados |
| Cor | Cinza ferro | |
| Dimensões | 271 mm x 263,6 mm x 95 mm (L x P x A) | |
| Especificações Ambientais | Ambiente Operacional | Temperatura: -20 ℃ ~ 60 ℃ (são necessários dispositivos de armazenamento de ampla temperatura) Umidade: 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Ambiente de armazenamento | Temperatura: -40°C~80°CUmidade: 5%~95% (sem condensação) |


