







A GPU Intel Core U SOC 4/5
1 x DDR4L SO-DIMM Max16GB
Saída de vídeo LVDS e VGA
4 x RS-232/422/485
4 x USB3.0/2.0
Escudo de fundição em liga de alumínio, resfriamento passivo









| PARÂMETRO DO SISTEMA | CPU | GPU Intel Core U SOC integrado de 6ª/7ª geração (configuração padrão: I5-6200U) |
| Memória do sistema | 1 slot de expansão de memória do sistema DDR4L SO-DIMM, com suporte para DDR3L de 1333/1600 MHz, com capacidade máxima de 16 GB | |
| Saída de exibição | Suporta saídas de vídeo LVDS e VGA e suporta exibição de tela dupla síncrona e assíncrona | |
| Interface de expansão | 2 x slots Mini-PCIe, capazes de expandir placas de rede sem fio 4G, Wifi e outras placas de dispositivos Mini-PCIe | |
| Ethernet | 2 portas Intel I211AT 10/100/1000Mbps RJ45 | |
| Áudio | 1 x interface de saída SPK-Out, 1 x interface de entrada MIC | |
| Armazenar | 1 x disco rígido SATA de 2,5" ou SSD, armazenamento mSATA USB: 2×USB2.0 e 2×USB3.0 | |
| USB | 2×USB2.0 e 2×USB3.0 | |
| Porta serial | COM1 ~ COM4 são interfaces DB9 padrão, suportando funções RS-232/422/485, com RS-485 suportando controle automático de fluxo de dados de hardware. | |
| Outras interfaces e funções | 1 x interface de mouse/teclado PS/2; Temporizador de vigilância de 256 níveis; 2 portas seriais RS-232 (reservadas), pinos de entrada/saída digital de 16 canais (reservados), 1 interface de cartão SIM2 (reservada) | |
| Saída de energia | Saída de energia DC 12V ~ 24V | |
| Mecânico | Painel frontal | Carcaça em liga de alumínio fundido, em conformidade com os níveis de proteção NEMA e Ip65 |
| A estrutura da caixa | Fabricado em liga de alumínio por fundição sob pressão, com tratamento de pintura em alta temperatura. A tampa traseira foi projetada com uma grande área de dissipadores de calor com aletas | |
| Cor | Cinza Ferro | |
| Tamanho da unidade | 384 mm × 295 mm × 62,8 mm (largura × altura × comprimento) | |
| Tamanho do furo | 363×274mm (largura x altura) | |
| Método de instalação | Instalação embutida em painel, utilizando gancho para fixação; compatível com suporte de montagem VESA | |
| Ambiente | Ambiente de trabalho | Temperatura: -20°C a 60°C (requer dispositivo de armazenamento de ampla temperatura) Umidade: 5% a 95% (sem condensação) |
| Ambiente de armazenamento | Temperatura:-40°C~85°C Umidade:5%~95%(sem condensação) | |
| Parâmetros de LCD e tela sensível ao toque | ||
| LCD | Tamanho | LCD TFT XGA de 15" |
| Resolução | 1024 (H) × 768 (V) | |
| Cor Máxima | 16,7 milhões | |
| Área de exibição | 307,4 mm × 231,3 mm | |
| Tempo de reação | 30ms (tip.) | |
| Luz de fundo | LIDERADO | |
| Luz de fundo MTBF | 50.000 horas | |
| Brilho | 450 cd/㎡ | |
| Contraste | 600:1 (tipo) | |
| Passo de ponto | 0,099(A)mm × 0,297(V)mm | |
| Perspectiva máxima | −80∼80°(H), −80∼80°(V) | |
| TOCAR | Tamanho | Tela de toque capacitiva de 15" |
| Resolução | 1024 (H) × 768 (V) | |
| Resposta ao toque | <10ms | |
| Dureza superficial | 6H | |
| Clique em vida | 200 milhões de vezes | |
| Vida útil do AVC | 150 milhões de vezes | |
| Transmitância | 81+/-3% | |


